
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION产品中心/ products
 
产品型号:DFY-50/40
更新时间:2025-10-15简要描述:低温恒温反应浴(槽)是我公司改进制造的一种新型实验仪器。适用于科研、生物、物理、医药、化工等部门进行低温实验,可代替干冰和液氮做低温反应和相关设备提供低温条件,又可以作为低温水槽做运用粘度的测试,又可底部装磁力搅拌,分两段搅拌,使不锈钢槽内温度更均匀,智能控温等特点。
 上海蜜柚app下载汅api免费下载在线观看仪器有限公司,是一家集科学仪器研发、制造、销售为一体的现代化。成长为面向国内、市场,拥有的生产、检测、试验设备,产品品种相对齐全、技术、服务的同行业企业。产品包括箱体类、低温类、蜜柚直播APP下载类、等几大系列,广泛应用于各行各业的监督检测机构。
上海蜜柚app下载汅api免费下载在线观看仪器有限公司在不断于新技术、新产品开发的同时,投入 人力、物力、确保员工质量意识和产品质量的不断提高。获得生产许可证、通过 ISO9001-2000 质量管理体系认证和 CE 认证。  
  上海蜜柚app下载汅api免费下载在线观看在并引入信息化工具,建立了较为完善的现代化企业管理制度。在“实现对社会有贡献,对从业者有良好的工作环境和发展空间的企业理想”的企业宗旨指导下,将“为了生活的安全与质量”定为战略目标,确立了以提供解决方案为的研发思路,以为发展的源动力,坚持于食品检测、环境监测、卫生防疫、水利勘察等方面产品的研究。以客户需求为出发点,基本实现了由设备  向系统集成服务商的转变。
蜜柚app下载汅api免费下载在线观看公司将一如既往地秉承“客户*,服务无限”的经营理念,以精良的产品、完善的服务回报用户。
低温恒温反应浴(槽)是我公司改进制造的一种新型实验仪器。适用于科研、生物、物理、医药、化工等部门进行低温实验,可代替干冰和液氮做低温反应和相关设备提供低温条件,又可以作为低温水槽做运用粘度的测试,又可底部装磁力搅拌,分两段搅拌,使不锈钢槽内温度更均匀,智能控温等特点。
DFY-50/40低温恒温反应浴(槽)技 术 参 数
规格型号 Type  | 储液容积L  | 空载调节范围℃  | 控温精度℃  | 制冷量(W)  | 流量L/min  | 扬程m  | 电源  | 环境  | 外形尺寸(mm)  | 实用开口径mm  | |||
温度  | 湿度  | 长  | 宽  | 高  | |||||||||
DFY-5/10  | 5  | -12~98  | ±0.1  | 1213-290  | 35 L/min  | 4-6  | 220V ±10% 50Hz  | 25℃  | (60~80%)通风  | 520  | 350  | 720  | Φ230  | 
DFY-5/20  | 5  | -23~98  | 1248-319  | ||||||||||
DFY-5/25  | 5  | -26~98  | 1314-447  | ||||||||||
DFY-5/30  | 5  | -32~98  | 1375-450  | ||||||||||
DFY-5/40  | 5  | -40~98  | 1420-462  | ||||||||||
DFY-5/60  | 5  | -63~98  | 1910-230  | 430  | 350  | 960  | |||||||
DFY-5/80  | 5  | -83~98  | 1938-200  | ||||||||||
DFY-5/120  | 5  | -120~98  | 2365-180  | 540  | 450  | 1020  | |||||||
DFY-10/10  | 10  | -12~98  | 1825-820  | 580  | 450  | 730  | Φ285 Φ285  | ||||||
DFY-10/20  | 10  | -23~98  | 2100-780  | ||||||||||
DFY-10/25  | 10  | -26~98  | 2170-780  | ||||||||||
DFY-10/30  | 10  | -32~98  | 2436-820  | ||||||||||
DFY-10/40  | 10  | -40~98  | 2548-980  | ||||||||||
DFY-10/60  | 10  | -63~98  | 2732-310  | 720  | 650  | 900  | |||||||
DFY-10/80  | 10  | -83~98  | 2900-230  | ||||||||||
DFY-10/120  | 10  | -120~98  | 2982-200  | 940  | 710  | 900  | |||||||
DFY-20/20  | 20  | -23~98  | 3126-950  | 380V ±10% 50Hz  | 630  | 520  | 1000  | ||||||
DFY-20/30  | 20  | -32~98  | 3237-1023  | ||||||||||
DFY-20/40  | 20  | -40~98  | 3635-980  | ||||||||||
DFY-20/60  | 20  | -63~98  | 4120-510  | 940  | 710  | 1010  | |||||||
DFY-20/80  | 20  | -83~98  | 4530-360  | ||||||||||
DFY-20/120  | 20  | -120~98  | 4889-270  | 1000  | 800  | 900  | |||||||
DFY-30/20  | 30  | -23~98  | 3780-1150  | 940  | 710  | 1010  | |||||||
DFY-30/30  | 30  | -32~98  | 3960-1200  | ||||||||||
DFY-30/40  | 30  | -40~98  | 4080-1270  | ||||||||||
DFY-30/60  | 30  | -63~98  | 4330-680  | 1030  | 810  | 1020  | |||||||
DFY-30/80  | 30  | -83~98  | 4679-422  | ||||||||||
DFY-30/120  | 30  | -120~98  | 4968-330  | 760  | 610  | 1030  | |||||||
DFY-40/20  | 40  | -23~98  | 4322-1280  | 70L/min  | 6-8  | 1030  | 860  | 1030  | Φ360  | ||||
DFY-40/30  | 40  | -32~98  | 4390-1300  | ||||||||||
DFY-40/40  | 40  | -40~98  | 4510-1320  | ||||||||||
DFY-40/60  | 40  | -63~98  | 4690-980  | 1030  | 860  | 1030  | |||||||
DFY-40/80  | 40  | -83~98  | 4830-510  | ||||||||||
DFY-40/120  | 40  | -120~98  | 5120-450  | 760  | 610  | 1030  | |||||||
DFY-50/20  | 50  | -23~98  | ±0.5  | 8520-2170  | 760  | 610  | 1030  | ||||||
DFY-50/30  | 50  | -32~98  | 8930-2280  | ||||||||||
DFY-50/40  | 50  | -40~98  | 10256-2300  | ||||||||||
DFY-50/60  | 50  | -63~98  | 10570-1600  | 1030  | 860  | 1030  | |||||||
DFY-50/80  | 50  | -83~98  | 11200-1480  | ||||||||||
DFY-50/120  | 50  | -120~98  | 11290-1260  | 1130  | 840  | 1120  | |||||||
根据用户要求,可定做特殊规格的低温设备
注意:
1、使用温度高于室温时请关闭制冷,可以恒温。 。
2、使用温度高于40℃时请不要用乙醇,以免发生危险。